方形電池特點(diǎn)
高性能:方形電池采用疊片工藝,在功率、放電和生命周期具有較高性能 | 環(huán)保型:對(duì)環(huán)境友好,無(wú)污染、無(wú)記憶效應(yīng)、自放電率低,不含有侵害人體的有害物質(zhì) |
高能量:重量輕、密度高、容量大,尺寸多樣 | 溫寬:使用溫度范圍廣泛:-20至60℃ |
高安全:產(chǎn)品以安全設(shè)計(jì)制造為第一原則通過(guò)GB-31241 ,CB ,KC ,UL1642等認(rèn)證 | 續(xù)航能力強(qiáng):相比于鉛酸電池,鋰離子電池的續(xù)航能力強(qiáng) |
部分方形電池系列參數(shù)集合
型號(hào) | BP702030 | BP701435 | BP403035 | BP501012 | BP503030 | BP551240 | BP401525 |
標(biāo)稱電壓 | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
標(biāo)稱容量 | 400mAh | 300mAh | 380mAh | 130mAh | 420mAh | 240mAh | 120mAh |
最大充電電流 | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C |
最大放電電流 | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C |
峰值放電電流 | 1.5C | 1.5C | 1.5C | 1.5C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
電池內(nèi)阻 | ≤240mΩ | ≤260mΩ | ≤240mΩ | ≤600mΩ | ≤260mΩ | ≤240mΩ | ≤300mΩ |
電池重量 | 約8.0g | 約6.0g | 約7.5g | 約1.5g | 約7.0g | 約4.7g | 約2.5g |
使用溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
選擇我們的優(yōu)勢(shì)
每一個(gè)細(xì)節(jié)都是精益求精,讓品質(zhì)看見,讓客戶放心